بیشترین افزایش امروز
افزایشی ثبت نشده
دادهٔ امروز در دسترس نیست
قیمت بازار— تومان
هنوز بهروزرسانی نشده
نمای کلی قیمت خودروها، تغییرات بازار و شاخصهای اقتصادی.
در حال دریافت قیمتهای تازه؛ پس از پایان، صفحه بهروز میشود.
دادهٔ امروز در دسترس نیست
دادهٔ امروز در دسترس نیست
تویوتا
سایپا
میانگین درصد تغییر قیمت خودروهای هر شرکت با گزارش امروز
در نمای اولیه، چهار شرکت با بالاترین و چهار شرکت با پایینترین میانگین تغییر نمایش داده میشوند.
| شرکت | تغییر میانگین | مدلهای گزارششده |
|---|---|---|
| آئودی | 0٪ | 6 |
| اشکودا | 0٪ | 3 |
| ام جی | 0٪ | 3 |
| ایران خودرو | 0٪ | 23 |
| بهمن موتور | 0٪ | 11 |
| بی وای دی | 0٪ | 2 |
| بیامو | 0٪ | 5 |
| تویوتا | 0٪ | 22 |
| رنو | 0٪ | 2 |
| سایر شرکتها | 0٪ | 11 |
| سایپا | 0٪ | 29 |
| سوزوکی | 0٪ | 8 |
| فولکس واگن | 0٪ | 6 |
| مدیران خودرو | 0٪ | 19 |
| مرسدس بنز | 0٪ | 8 |
| مزدا | 0٪ | 5 |
| میتسوبیشی | 0٪ | 4 |
| نیسان | 0٪ | 7 |
| هوندا | 0٪ | 8 |
| هیوندای | 0٪ | 5 |
| ولوو | 0٪ | 3 |
| ونوسیا | 0٪ | 3 |
| چانگان | 0٪ | 2 |
| کرمان موتور | 0٪ | 9 |
| کیا | 0٪ | 6 |
| گریت وال | 0٪ | 3 |
| گک | 0٪ | 5 |
قیمت بازار و کارخانه به تومان
| خودرو / سازنده | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
|
شرکت خودروسازی ایران خودرو
تعداد خودرو: 25
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| پژو 207 اتوماتیکایران خودرو | 3٬800٬000٬000 | 2٬177٬000٬000 | 0٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراماایران خودرو | 3٬920٬000٬000 | 2٬226٬000٬000 | 0٪ |
| پژو 207 دندهای (برقی)ایران خودرو | 2٬660٬000٬000 | 1٬847٬000٬000 | 0٪ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک)ایران خودرو | 2٬566٬000٬000 | 1٬792٬000٬000 | 0٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراماایران خودرو | 2٬915٬000٬000 | 1٬966٬600٬000 | 0٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)ایران خودرو | 2٬870٬000٬000 | 1٬921٬000٬000 | 0٪ |
| پژو 207 موتور TU3ایران خودرو | 2٬277٬000٬000 | 1٬740٬000٬000 | 0٪ |
| تارا اتوماتیک (توربو)ایران خودرو | 3٬930٬000٬000 | 2٬740٬000٬000 | 0٪ |
| تارا اتوماتیک V4ایران خودرو | 3٬680٬000٬000 | 2٬470٬000٬000 | 0٪ |
| تارا دستی V1ایران خودرو | 2٬877٬000٬000 | 2٬063٬000٬000 | 0٪ |
| دنا پلاس MT6ایران خودرو | 2٬863٬000٬000 | 2٬172٬000٬000 | 0٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)ایران خودرو | 2٬815٬000٬000 | 2٬082٬000٬000 | 0٪ |
| دنا پلاس اتوماتیکایران خودرو | 3٬770٬000٬000 | 2٬611٬000٬000 | 0٪ |
| راناپلاسایران خودرو | 2٬260٬000٬000 | 1٬622٬000٬000 | 0٪ |
| ری راایران خودرو | 4٬770٬000٬000 | 3٬200٬000٬000 | 0٪ |
| سورن پلاس (TU5P)ایران خودرو | 2٬096٬000٬000 | 1٬870٬000٬000 | — |
| سورن پلاس (XU7P)ایران خودرو | 1٬565٬000٬000 | 1٬530٬000٬000 | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)ایران خودرو | 2٬765٬000٬000 | — | 0٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)ایران خودرو | 2٬675٬000٬000 | 19٬236٬000٬000 | 0٪ |
| وانت آریسانایران خودرو | 2٬030٬000٬000 | 2٬026٬000٬000 | 0٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیکایران خودرو | 8٬250٬000٬000 | 6٬347٬000٬000 | 0٪ |
| هایما 7Xایران خودرو | — | — | 0٪ |
| هایما 8 اس (8S)ایران خودرو | 7٬220٬000٬000 | — | 0٪ |
| هایما اس 5 (S5) پروایران خودرو | — | — | 0٪ |
| هایما اس 7 (S7) پروایران خودرو | 6٬480٬000٬000 | — | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی سایپا
تعداد خودرو: 30
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| اطلس Gسایپا | 1٬933٬000٬000 | 1٬136٬671٬000 | 0٪ |
| اطلس GLسایپا | 1٬808٬000٬000 | 1٬102٬752٬000 | 0٪ |
| اطلس Sسایپا | 1٬712٬000٬000 | 1٬021٬736٬000 | 0٪ |
| اطلس اتوماتیکسایپا | 2٬525٬000٬000 | 1٬442٬100٬000 | 0٪ |
| پارس نوآسایپا | 2٬870٬000٬000 | 1٬459٬000٬000 | 0٪ |
| زامیاد اکستند EXسایپا | 2٬240٬000٬000 | 2٬110٬000٬000 | 0٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)سایپا | 2٬475٬000٬000 | 2٬215٬000٬000 | 0٪ |
| سایپا 151 GXسایپا | 1٬552٬000٬000 | 1٬189٬631٬000 | 0٪ |
| سایپا 151 GX (پاششی)سایپا | 1٬573٬000٬000 | 1٬212٬221٬000 | 0٪ |
| ساینا Sسایپا | 1٬693٬000٬000 | 992٬900٬000 | 0٪ |
| ساینا اتوماتیکسایپا | 2٬010٬000٬000 | — | 0٪ |
| ساینا دوگانه سوزسایپا | 1٬875٬000٬000 | 1٬072٬100٬000 | 0٪ |
| سهند E اتوماتیکسایپا | 2٬412٬000٬000 | — | 0٪ |
| سهند Sسایپا | 1٬795٬000٬000 | 1٬031٬400٬000 | 0٪ |
| شاهین G (سانروف)سایپا | 2٬855٬000٬000 | 1٬452٬161٬000 | 0٪ |
| شاهین GLسایپا | 2٬572٬000٬000 | 1٬418٬020٬000 | 0٪ |
| شاهین اتوماتیک Gسایپا | 2٬960٬000٬000 | 1٬560٬776٬000 | 0٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاسسایپا | 3٬550٬000٬000 | 1٬833٬657٬000 | 0٪ |
| کارونسایپا | — | 1٬550٬700٬000 | 0٪ |
| کوییک GXسایپا | 1٬648٬000٬000 | 1٬063٬000٬000 | 0٪ |
| کوییک GXRسایپا | 1٬723٬000٬000 | 825٬911٬000 | 0٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی)سایپا | 1٬673٬000٬000 | 797٬831٬000 | 0٪ |
| کوییک RSسایپا | 1٬650٬000٬000 | 1٬012٬100٬000 | 0٪ |
| کوییک Sسایپا | 1٬628٬000٬000 | 1٬032٬500٬000 | 0٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ)سایپا | 6٬160٬000٬000 | 3٬304٬000٬000 | 0٪ |
| چانگان CS55سایپا | 7٬910٬000٬000 | 5٬819٬000٬000 | 0٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ)سایپا | 7٬440٬000٬000 | 3٬792٬000٬000 | 0٪ |
| چانگان EADO برقیسایپا | 3٬550٬000٬000 | 1٬552٬900٬000 | 0٪ |
| روئوه ERX5سایپا | 4٬850٬000٬000 | 2٬164٬000٬000 | — |
| سیتروئن C3-XRسایپا | 5٬060٬000٬000 | 3٬389٬300٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی بهمن موتور
تعداد خودرو: 16
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| اواتار 11بهمن موتور | — | — | 0٪ |
| اینوی هیبریدیبهمن موتور | 4٬260٬000٬000 | 3٬375٬000٬000 | 0٪ |
| دیگنیتی پرایمبهمن موتور | — | — | — |
| دیگنیتی پرستیژبهمن موتور | — | — | — |
| رسپکت نیوبهمن موتور | 5٬320٬000٬000 | 3٬930٬000٬000 | 0٪ |
| فیدلیتی الیت 5 نفرهبهمن موتور | — | — | — |
| فیدلیتی الیت 7 نفرهبهمن موتور | 7٬540٬000٬000 | 6٬458٬000٬000 | 0٪ |
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفرهبهمن موتور | 8٬820٬000٬000 | — | 0٪ |
| مزدا 3بهمن موتور | 7٬120٬000٬000 | 6٬173٬000٬000 | — |
| هاوال H6بهمن موتور | 5٬700٬000٬000 | 4٬885٬000٬000 | — |
| هاوال H9 آپشنالبهمن موتور | 15٬300٬000٬000 | 14٬052٬000٬000 | 0٪ |
| هونگچی H5بهمن موتور | 9٬800٬000٬000 | 4٬200٬000٬000 | 0٪ |
| ون اینرودزبهمن موتور | 2٬970٬000٬000 | 2٬700٬000٬000 | 0٪ |
| کاپرا U اتوماتیکبهمن موتور | — | — | 0٪ |
| کاپرا تک کابین Bبهمن موتور | — | — | 0٪ |
| کاپرا دو کابین Bبهمن موتور | 4٬100٬000٬000 | — | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی کرمان موتور
تعداد خودرو: 9
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| بک X3کرمان موتور | 4٬200٬000٬000 | 3٬010٬000٬000 | 0٪ |
| جک J4کرمان موتور | 3٬220٬000٬000 | 2٬950٬000٬000 | 0٪ |
| جک SR3کرمان موتور | 4٬340٬000٬000 | 3٬141٬000٬000 | 0٪ |
| جک SR6کرمان موتور | 6٬150٬000٬000 | 4٬300٬000٬000 | 0٪ |
| کیامسی J7کرمان موتور | 6٬800٬000٬000 | 4٬572٬000٬000 | 0٪ |
| کیامسی T8کرمان موتور | 6٬300٬000٬000 | 5٬800٬000٬000 | 0٪ |
| کیامسی T9کرمان موتور | 9٬600٬000٬000 | 6٬500٬000٬000 | 0٪ |
| کیامسی X5کرمان موتور | 6٬430٬000٬000 | 4٬293٬000٬000 | 0٪ |
| کیامسی ایگلکرمان موتور | 3٬176٬000٬000 | 2٬482٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی مدیران خودرو
تعداد خودرو: 20
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| X33 کراس اتوماتیکمدیران خودرو | 4٬300٬000٬000 | 3٬021٬000٬000 | 0٪ |
| X5مدیران خودرو | 6٬250٬000٬000 | 3٬900٬000٬000 | 0٪ |
| X55 پرومدیران خودرو | 5٬070٬000٬000 | 3٬888٬000٬000 | 0٪ |
| X55 پرو LIمدیران خودرو | — | — | — |
| X77 الیتمدیران خودرو | 6٬635٬000٬000 | 4٬346٬000٬000 | 0٪ |
| آریزو 5مدیران خودرو | 4٬270٬000٬000 | — | 0٪ |
| آریزو 6 (Z6 GT)مدیران خودرو | 6٬290٬000٬000 | 4٬320٬000٬000 | 0٪ |
| آریزو 8 (Z8)مدیران خودرو | 8٬440٬000٬000 | 6٬254٬000٬000 | 0٪ |
| آریزو M5مدیران خودرو | — | — | 0٪ |
| اکستریم QXمدیران خودرو | 14٬750٬000٬000 | 9٬484٬000٬000 | 0٪ |
| اکستریم SXمدیران خودرو | 7٬820٬000٬000 | 6٬247٬000٬000 | 0٪ |
| اکستریم TXمدیران خودرو | 10٬900٬000٬000 | — | 0٪ |
| تیگو 7 (F7) پرومکس AWDمدیران خودرو | 7٬750٬000٬000 | 5٬553٬000٬000 | 0٪ |
| تیگو 7 (F7) هیبریدمدیران خودرو | 7٬350٬000٬000 | 5٬584٬000٬000 | 0٪ |
| تیگو 8 (F8) پرومکسمدیران خودرو | 10٬150٬000٬000 | 7٬148٬000٬000 | 0٪ |
| تیگو 8 (F8) هیبریدمدیران خودرو | — | 6٬072٬000٬000 | 0٪ |
| تیگو 9 (F9)مدیران خودرو | 11٬800٬000٬000 | 5٬915٬000٬000 | 0٪ |
| فونیکس FXمدیران خودرو | 7٬190٬000٬000 | 5٬175٬000٬000 | 0٪ |
| فونیکس FX AWDمدیران خودرو | — | — | 0٪ |
| فونیکس FX برقیمدیران خودرو | 6٬340٬000٬000 | 4٬709٬300٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی آئودی
تعداد خودرو: 6
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| A3Lآئودی | 8٬950٬000٬000 | — | 0٪ |
| Q4آئودی | 9٬800٬000٬000 | 12٬680٬000٬000 | 0٪ |
| Q5 تیپ 1آئودی | 9٬100٬000٬000 | — | 0٪ |
| Q5 تیپ 2آئودی | — | — | 0٪ |
| Q5 تیپ 3آئودی | 10٬600٬000٬000 | — | 0٪ |
| Q5 تیپ 4آئودی | 11٬400٬000٬000 | 6٬676٬700٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی اشکودا
تعداد خودرو: 3
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| اکتاویااشکودا | 6٬200٬000٬000 | 4٬700٬000٬000 | 0٪ |
| سوپرباشکودا | 6٬850٬000٬000 | 4٬700٬000٬000 | 0٪ |
| کاروکاشکودا | 6٬050٬000٬000 | 4٬750٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی ام جی
تعداد خودرو: 3
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| ام جی 4ام جی | — | 3٬690٬000٬000 | 0٪ |
| ام جی 5ام جی | 3٬420٬000٬000 | 2٬590٬000٬000 | 0٪ |
| ام جی GTام جی | 5٬550٬000٬000 | 3٬890٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی بی وای دی
تعداد خودرو: 2
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| چین ال (Qin L)بی وای دی | 6٬300٬000٬000 | 3٬325٬000٬000 | 0٪ |
| سانگ پلاسبی وای دی | 10٬400٬000٬000 | 4٬095٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی بیامو
تعداد خودرو: 5
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| 225بیامو | 14٬000٬000٬000 | 9٬400٬000٬000 | 0٪ |
| 325بیامو | 19٬800٬000٬000 | — | 0٪ |
| IX1بیامو | 9٬250٬000٬000 | — | 0٪ |
| X2بیامو | 14٬000٬000٬000 | — | 0٪ |
| X3بیامو | 25٬900٬000٬000 | — | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی تویوتا
تعداد خودرو: 28
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| BZ3تویوتا | — | — | 0٪ |
| BZ4تویوتا | — | — | 0٪ |
| BZ4 MAXتویوتا | — | — | 0٪ |
| CHRتویوتا | — | 3٬560٬000٬000 | 0٪ |
| پرادوتویوتا | 41٬600٬000٬000 | 27٬000٬000٬000 | 0٪ |
| رافور 2WDتویوتا | 8٬620٬000٬000 | 7٬900٬000٬000 | — |
| رافور 4WDتویوتا | 13٬700٬000٬000 | — | 0٪ |
| رافور 4WD ژاپنتویوتا | 15٬300٬000٬000 | — | 0٪ |
| فرانتلندرتویوتا | 11٬000٬000٬000 | 5٬200٬000٬000 | 0٪ |
| فوررانر پلاتینیومتویوتا | — | 29٬200٬000٬000 | 0٪ |
| فوررانر لیمیتدتویوتا | 40٬500٬000٬000 | 27٬700٬000٬000 | 0٪ |
| لندکروز GXR 4.0تویوتا | 55٬900٬000٬000 | 37٬000٬000٬000 | 0٪ |
| لندکروز VXRتویوتا | 61٬400٬000٬000 | 57٬000٬000٬000 | 0٪ |
| لوین هیبرید 2025تویوتا | 7٬900٬000٬000 | 5٬586٬000٬000 | — |
| لکسوس LX600تویوتا | 82٬700٬000٬000 | 110٬000٬000٬000 | 0٪ |
| هایلندرتویوتا | 27٬000٬000٬000 | — | 0٪ |
| هایلندر فولتویوتا | 29٬000٬000٬000 | — | 0٪ |
| وایلندر 4WDتویوتا | 9٬380٬000٬000 | 3٬244٬000٬000 | — |
| ونزاتویوتا | 14٬000٬000٬000 | 3٬265٬000٬000 | 0٪ |
| کرولا هیبرید 2025تویوتا | 7٬780٬000٬000 | 5٬350٬000٬000 | — |
| کرولا کراس 2025 بنزینیتویوتا | 8٬200٬000٬000 | 5٬900٬000٬000 | — |
| کرولا کراس 2025 هیبریدتویوتا | 8٬130٬000٬000 | 5٬150٬000٬000 | — |
| کرولا کراس 2026 نیوفیستویوتا | 9٬600٬000٬000 | 7٬860٬000٬000 | 0٪ |
| کمری 2.0 چینتویوتا | 11٬000٬000٬000 | — | 0٪ |
| کمری 2.5 چینتویوتا | 14٬600٬000٬000 | 12٬500٬000٬000 | 0٪ |
| کمری LE ژاپنتویوتا | 16٬250٬000٬000 | — | 0٪ |
| کمری لومیرتویوتا | 19٬100٬000٬000 | — | 0٪ |
| یاریس 2024تویوتا | — | 5٬250٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی رنو
تعداد خودرو: 2
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| آرکانارنو | — | — | 0٪ |
| کولیوسرنو | 9٬690٬000٬000 | — | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی سایر شرکتها
تعداد خودرو: 15
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| بایک X55سایر شرکتها | — | — | — |
| بیجینگ U5سایر شرکتها | 4٬140٬000٬000 | — | 0٪ |
| پیکاپ مکسوس Hسایر شرکتها | 8٬020٬000٬000 | 7٬740٬000٬000 | 0٪ |
| تیسان S05سایر شرکتها | 4٬820٬000٬000 | 3٬668٬000٬000 | 0٪ |
| تیگارد X35+سایر شرکتها | 4٬100٬000٬000 | — | 0٪ |
| فردا 511سایر شرکتها | 2٬900٬000٬000 | — | 0٪ |
| فردا SX5سایر شرکتها | 4٬450٬000٬000 | — | 0٪ |
| فردا T5سایر شرکتها | — | — | — |
| لاماری اکوسایر شرکتها | 5٬180٬000٬000 | 4٬628٬000٬000 | 0٪ |
| لاماری ایماسایر شرکتها | 7٬640٬000٬000 | — | 0٪ |
| لاماری هیبریدسایر شرکتها | 8٬270٬000٬000 | — | 0٪ |
| لاماکو فلوسایر شرکتها | 4٬600٬000٬000 | — | 0٪ |
| لوکانو L7سایر شرکتها | 8٬050٬000٬000 | 6٬210٬000٬000 | — |
| لوکانو L8سایر شرکتها | 11٬700٬000٬000 | 8٬410٬000٬000 | — |
| لیپ موتور T03سایر شرکتها | — | — | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی سوزوکی
تعداد خودرو: 8
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| بالنو 2025سوزوکی | 5٬500٬000٬000 | — | 0٪ |
| جیمنی 5 درسوزوکی | 7٬670٬000٬000 | 4٬600٬000٬000 | 0٪ |
| جیمنی اتوماتیک 3 درسوزوکی | 6٬900٬000٬000 | 3٬960٬000٬000 | 0٪ |
| جیمنی دستی 3 درسوزوکی | 6٬300٬000٬000 | — | 0٪ |
| سیاز 2025سوزوکی | 4٬360٬000٬000 | — | 0٪ |
| فرانکس هیبریدسوزوکی | 5٬620٬000٬000 | — | 0٪ |
| ویتارا 2WDسوزوکی | 6٬500٬000٬000 | — | 0٪ |
| ویتارا هیبریدسوزوکی | 7٬400٬000٬000 | — | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی فولکس واگن
تعداد خودرو: 6
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| ID4 پیورفولکس واگن | 9٬600٬000٬000 | 4٬595٬000٬000 | 0٪ |
| ID4 پیور پلاسفولکس واگن | 10٬400٬000٬000 | 4٬590٬000٬000 | 0٪ |
| تایرونفولکس واگن | 10٬250٬000٬000 | 9٬600٬000٬000 | 0٪ |
| تیراک 2025فولکس واگن | 9٬600٬000٬000 | — | 0٪ |
| تیگوان 2025فولکس واگن | 12٬900٬000٬000 | — | 0٪ |
| گلف پروفولکس واگن | — | 9٬600٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی مرسدس بنز
تعداد خودرو: 8
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| A180مرسدس بنز | 11٬350٬000٬000 | — | 0٪ |
| A200مرسدس بنز | 15٬000٬000٬000 | — | 0٪ |
| C200مرسدس بنز | 20٬000٬000٬000 | — | 0٪ |
| E200مرسدس بنز | 36٬000٬000٬000 | — | 0٪ |
| EQAمرسدس بنز | 15٬500٬000٬000 | 6٬200٬000٬000 | 0٪ |
| EQBمرسدس بنز | 16٬000٬000٬000 | 8٬000٬000٬000 | 0٪ |
| EQEمرسدس بنز | 24٬500٬000٬000 | 13٬700٬000٬000 | 0٪ |
| GLBمرسدس بنز | 17٬800٬000٬000 | — | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی مزدا
تعداد خودرو: 5
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| مزدا 3مزدا | 9٬300٬000٬000 | 2٬995٬800٬000 | 0٪ |
| مزدا CX-30مزدا | 9٬900٬000٬000 | 6٬490٬000٬000 | 0٪ |
| مزدا CX-50مزدا | 14٬200٬000٬000 | 3٬690٬000٬000 | 0٪ |
| مزدا EZ6مزدا | 13٬850٬000٬000 | 8٬600٬000٬000 | 0٪ |
| مزدا EZ60مزدا | 16٬200٬000٬000 | 8٬800٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی میتسوبیشی
تعداد خودرو: 4
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| اوتلندر H-LINEمیتسوبیشی | 11٬500٬000٬000 | 3٬228٬000٬000 | 0٪ |
| اوتلندر L-LINEمیتسوبیشی | — | — | 0٪ |
| اوتلندر M-LINEمیتسوبیشی | — | 3٬212٬000٬000 | 0٪ |
| اکلیپس کراسمیتسوبیشی | 9٬700٬000٬000 | 8٬590٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی نیسان
تعداد خودرو: 8
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| آلتیمانیسان | 9٬960٬000٬000 | 6٬680٬000٬000 | 0٪ |
| ایکس تریلنیسان | 11٬300٬000٬000 | — | — |
| پاترول 2026نیسان | 61٬200٬000٬000 | 42٬000٬000٬000 | 0٪ |
| ترانیسان | 12٬600٬000٬000 | 3٬980٬000٬000 | 0٪ |
| سیلفی آمیتیسنیسان | 7٬230٬000٬000 | 5٬700٬000٬000 | 0٪ |
| سیلفی اینجوی ادیشننیسان | 8٬070٬000٬000 | — | 0٪ |
| قشقایی آنرنیسان | 8٬900٬000٬000 | 7٬580٬000٬000 | 0٪ |
| کیکسنیسان | 4٬090٬000٬000 | 3٬450٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی هوندا
تعداد خودرو: 8
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| CR-Vهوندا | 8٬700٬000٬000 | — | 0٪ |
| E-NS1هوندا | — | — | 0٪ |
| HR-Vهوندا | 7٬400٬000٬000 | 9٬232٬000٬000 | 0٪ |
| ZR-Vهوندا | — | — | 0٪ |
| آکوردهوندا | 11٬100٬000٬000 | 9٬900٬000٬000 | 0٪ |
| سیتیهوندا | 5٬500٬000٬000 | — | 0٪ |
| سیویکهوندا | 8٬500٬000٬000 | 9٬325٬000٬000 | 0٪ |
| وزل 2025هوندا | 7٬550٬000٬000 | — | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی هیوندای
تعداد خودرو: 7
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| النترا 2025هیوندای | 6٬060٬000٬000 | 5٬025٬000٬000 | — |
| پالیسیدهیوندای | 33٬000٬000٬000 | 35٬000٬000٬000 | 0٪ |
| توسان L 2025هیوندای | 9٬700٬000٬000 | 10٬600٬000٬000 | 0٪ |
| سانتافه 2025هیوندای | 16٬000٬000٬000 | 16٬500٬000٬000 | 0٪ |
| سوناتا 2025هیوندای | — | 9٬800٬000٬000 | 0٪ |
| سوناتا 2025 پانوراماهیوندای | 9٬300٬000٬000 | — | — |
| کوناهیوندای | 7٬350٬000٬000 | 4٬592٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی ولوو
تعداد خودرو: 3
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| EX30ولوو | 7٬600٬000٬000 | — | 0٪ |
| S90ولوو | 28٬500٬000٬000 | 29٬000٬000٬000 | 0٪ |
| XC70ولوو | 18٬500٬000٬000 | 15٬900٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی ونوسیا
تعداد خودرو: 3
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| ونوسیا D60 Plusونوسیا | — | 1٬985٬700٬000 | 0٪ |
| ونوسیا STARونوسیا | — | 2٬587٬900٬000 | 0٪ |
| ونوسیا V-Onlineونوسیا | — | 2٬245٬300٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی چانگان
تعداد خودرو: 2
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| یونی تیچانگان | 9٬100٬000٬000 | 7٬680٬000٬000 | 0٪ |
| یونی زدچانگان | 9٬300٬000٬000 | 3٬980٬000٬000 | 0٪ |
|
شرکت خودروسازی کیا
تعداد خودرو: 6
بیشترین افزایش: —
کاهشیترین خودرو: —
میانگین نوسان امروز: 0٪
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، ساعت ۰۲:۰۰
| |||
| اپتیما توربو K5کیا | 11٬800٬000٬000 | 7٬760٬000٬000 | 0٪ |
